Вообщем я принимала сразу Аллопуринол по 200,теперь по 100мг. Приступов нет уже 7месяцев(было их всего два, один за другим), бывает лёгкое покалывание возле косточек больших пальцев ног по бокам.
Вот последние данные анализов крови. Хоть и на литовском, но кажется всё понятно. Анализы и в Африке имеют те же названия
разве что окончания разные.
Atliktų tyrimų rezultatai
Tyrimus užsakė: Jelena Baryškina
Užsakymo data: 2019-05-23 07:52:00.000
Aptarnavimo data: 2019-05-23 09:47:00.000
Aptarnavęs darbuotojas: Ana Larina
Analitė Atsakymas Mato vnt. Ribos Normos
Eritrocitai (RBC) 3,79 10^12/l 4 - 5.1 | *| | |
Hemoglobinas (HGB) 134 g/l 120 - 150 | |*| |
Hematokritas (HCT) 0,391 l/l 0.36 - 0.46 | |*| |
Vid. eritrocito tūris (MCV) 103 fl 82 - 98 | | |* |
Hemoglobino kiekis eritr.(MCH) 35,2 pg 26 - 35 | | |* |
Hemoglobino konc. eritr.(MCHC) 341 g/l 320 - 360 | |*| |
Eritrocitų pasiskirstymas, RDW 12,3 % 11.6 - 13.7 | |*| |
Trombocitai (PLT) 182 10^9/l 180 - 320 | |*| |
Vid. trombocito tūris (MPV) 9,6 fl 7.4 - 10.4 | |*| |
Suminis trombocitų tūris PCT 0,175 ml/l 0.2 - 0.5 | * | | |
Tromb. pasiskirstymas (PDW) 18,5 % 11 - 18 | | |* |
Leukocitai (WBC) 6,4 10^9/l 4 - 9 | |*| |
Neutrofilai (NEU%) 56,8 % 50 - 72 | |*| |
Limfocitai (LYM%) 34,8 % 19 - 37 | |*| |
Monocitai (MON%) 7,2 % 3 - 10 | |*| |
Eozinofilai (EOS%) 1,0 % 1 - 5 | |*| |
Bazofilai (BAS%) 0,2 % 0 - 1.5 | |*| |
Atipiniai limfocitai (ALY%) 1,5 % 0 - 4 | |*| |
Didelės nesubrend. ląst.(LIC%) 0,4 % 0 - 4 | |*| |
Neutrofilai abs. (NEU#) 3,63 10^9/l 2 - 7.5 | |*| |
Limfocitai abs. (LYM#) 2,23 10^9/l 1 - 4 | |*| |
Monocitai abs. (MON#) 0,46 10^9/l 0.12 - 0.9 | |*| |
Eozinofilai abs. (EOS#) 0,06 10^9/l 0.02 - 0.45 | |*| |
Bazofilai abs. (BAS#) 0,01 10^9/l 0 - 0.09 | |*| |
Atipiniai limfocitai abs. ALY# 0,10 10^9/l 0 - 0.4 | |*| |
Didelės nesubrend. ląst.(LIC#) 0,02 10^9/l 0 - 0.4 | |*| |
Laboratorn? n?lez obecn? -100000 - -100000
Gamagliutamiltransferazė (GGT) 42,9 U/l 0 - 32 | | | *|
Šlapimo rūgštis (UA) 267,2 µmol/l 155 - 357 | |*| |
Gliukozė serume (GLU S) 5,99 mmol/l 4.11 - 6 | |*| |
Как видите, печень не идеальна. С учётом того, что я не придерживаюсь строгой диеты(как первые месяца после диагноза) и периодически пью белое вино а в жару и пиво баночку позволяю